Elige el plan perfecto para tu negocio
Todos nuestros planes incluyen POS, inventarios, facturación electrónica y tienda en línea. Sin sorpresas, sin costos ocultos. Escalable según el crecimiento de tu emprendimiento.
¡Ahorra más pagando de forma anual!
Pro
Plan perfecto diseñado para impulsar y respaldar el crecimiento de tu negocio y empresa
$ 99.000COP/mes
400 Créditos mensuales
Facturación electrónica
Gestión de inventario
Control de productos
POS Avanzado
Punto de venta completo
Integraciones externas
Conecta con tus herramientas
Pyme
La mejor opción para pequeños negocios y emprendimientos que quieran llegar a otro nivel.
$ 58.000COP/mes
100 Créditos mensuales
Facturación electrónica
Gestión de inventario
Control de productos
POS Basico
Punto de venta sencillo
Pruebe Tiendana hoy mismo
Administra tu negocio de manera fácil, rápida y eficiente. Hazlo crecer con las diferentes herramientas que ofrecemos. Prueba gratis todos nuestros servicios por 10 días.
Compara las funciones Turbo de cada plan
Para todos los negocios | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Ventas | |||
Gastos y Compras | |||
Deudas | |||
Caja | |||
Tienda en línea | |||
Inventarios | |||
Reportes básicos | |||
Soporte básico por Whatsapp | |||
Gestión de domicilios | |||
Editor de permisos de empleados | |||
Eliminación masiva | |||
Edición masiva y movimiento de stock entre tiendas | |||
Actualización de precios automática | |||
Métodos de pago personalizados | |||
Integraciones externas | |||
Control de inventarios (Merma y abastecimiento) | |||
División de cuenta | |||
Detalles avanzados de caja | |||
Remover la marca Tiendana (de recibos, correos y mensajes) |
Base | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Empleados (Cajeros, vendedores entre otros) | 6 | 3 | 0 |
Dispositivos | 6 | 3 | 1 |
Puntos de venta o tiendas | 1 | 1 | 1 |
Descarga de reportes (meses) | 12 | 6 | 1 |
Facturación electrónica | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Créditos mensuales (Solo Colombia) | 400 | 100 | 0 |
Resoluciones POS |
Para restaurantes | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Módulo de adiciones | |||
Control de mesas | |||
Varias impresoras para comandas | |||
Verificar conexión de impresoras térmicas en tiempo real | |||
Comanda en pantalla (próximamente) | |||
Dividir pedido | |||
Propinas |
Para negocios | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Integración con Básculas | |||
Variaciones | |||
Productos relacionados | |||
Reportes avanzados | |||
Reportes financieros | |||
Cotizaciones | |||
Lista de precios | |||
Cálculo detallado de impuestos en recibos de caja | |||
Sincronización de cajas |
Soporte | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Soporte personalizado por Whatsapp o teléfono |
Tienda en línea | Pro | Pyme | Gratis |
---|---|---|---|
Personalización | |||
Pagos en línea | |||
Dominio própio (próximamente) | |||
Integración con WhatsApp |