Elige el plan perfecto para tu negocio
Todos nuestros planes incluyen POS, inventarios, facturación electrónica y tienda en línea. Sin sorpresas, sin costos ocultos.
Moneda:
Prueba Gratis
Explora todas las funciones de Tiendana sin compromiso. Ideal para comenzar a digitalizar tu negocio.
$ 0/10 días
Sin tarjeta de créditoLo que incluye
- Acceso completo durante 10 díasPrueba todas las funciones sin restricciones.
- Disponible en Android, iOS y WindowsDescarga la app en cualquiera de tus dispositivos.
- Sin tarjeta de créditoEmpieza ahora y cancela cuando quieras.
Pyme
La mejor opción para pequeños negocios y emprendimientos que quieran llegar a otro nivel.
$ 69.000 COP
$ 62.100COP/mes
Facturado anualmenteAhorras $ 82.800 COP al año
Lo que incluye
- 100 créditos mensuales de facturación electrónicaEmite facturas DIAN incluidas en tu plan cada mes.
- POS para cualquier dispositivoVende desde Android, iOS o Windows con la misma cuenta.
- Gestión de inventario y catálogoOrganiza productos, precios y stock en un solo lugar.
Pro
Más popularPlan perfecto diseñado para impulsar y respaldar el crecimiento de tu negocio y empresa
$ 118.000 COP
$ 106.200COP/mes
Facturado anualmenteAhorras $ 141.600 COP al año
Lo que incluye
- 400 créditos mensuales de facturación electrónicaEmite facturas DIAN sin preocuparte por límites de tu negocio.
- POS Avanzado con reportes detalladosAnálisis de ventas, productos, clientes y rentabilidad.
- Gestión de inventario en múltiples tiendasControla stock, movimientos y traslados entre tus puntos.
- Integraciones con plataformas externasConecta WhatsApp y otras herramientas que ya usas.
Compara las funciones Turbo de cada plan
| Para todos los negocios | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Ventas | ||
| Gastos y Compras | ||
| Deudas | ||
| Caja | ||
| Tienda en línea | ||
| Inventarios | ||
| Reportes básicos | ||
| Soporte básico por Whatsapp | ||
| Gestión de domicilios | ||
| Editor de permisos de empleados | ||
| Eliminación masiva | ||
| Edición masiva y movimiento de stock entre tiendas | ||
| Actualización de precios automática | ||
| Métodos de pago personalizados | ||
| Integraciones externas | ||
| Control de inventarios (Merma y abastecimiento) | ||
| División de cuenta | ||
| Detalles avanzados de caja | ||
| Remover la marca Tiendana (de recibos, correos y mensajes) |
| Base | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Empleados (Cajeros, vendedores entre otros) | 6 | 3 |
| Dispositivos | 6 | 3 |
| Puntos de venta o tiendas | 1 | 1 |
| Descarga de reportes (meses) | 12 | 6 |
| Ventas/mes | Ilimitado∞ | Ilimitado∞ |
| Facturación electrónica | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Créditos mensuales (Solo Colombia) | 400 | 100 |
| Resoluciones POS |
| Para restaurantes | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Módulo de adiciones | ||
| Control de mesas | ||
| Varias impresoras para comandas | ||
| Verificar conexión de impresoras térmicas en tiempo real | ||
| Comanda en pantalla (próximamente) | ||
| Dividir pedido | ||
| Propinas |
| Para negocios | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Integración con Básculas | ||
| Variaciones | ||
| Productos relacionados | ||
| Reportes avanzados | ||
| Reportes financieros | ||
| Cotizaciones | ||
| Lista de precios | ||
| Cálculo detallado de impuestos en recibos de caja | ||
| Sincronización de cajas |
| Soporte | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Soporte personalizado por Whatsapp o teléfono |
| Tienda en línea | Pro | Pyme |
|---|---|---|
| Personalización | ||
| Pagos en línea | ||
| Dominio propio (próximamente) | ||
| Integración con WhatsApp |